【时快讯】美联储拉长加息战线 全球央行如何应对?|就市论市
2020-07-06 15:23:32
时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-28 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9150.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 19020.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 黄金金条 | 512.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | Pt950 | 328.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足铂 | 341.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足铂999 | 342.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足金 | 522.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 金至尊 | 足金999 | 523.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 355.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足铂 | 335.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | PT950 | 315.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 533.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 483.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 富艺珠宝 | 足金999 | 453.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 常州金店 | 足 金 | 495.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-06-28 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 496.00 | -- | -- |
标签: 黄金价格