首页 网络 > 看新闻 > 正文

今日沪深两市涨停股一览

截至收盘,上证综指报收2825.90点,上涨0.37%;深证成指收于10463.05点,上涨0.74%。中小板指上涨0.54%;创业板指上涨1.65%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2258只,占比61.15%,下跌个股有1198只,平盘个股239只。其中,收盘股价涨停的有109只,跌停股有9只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,中小板29只,创业板34只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、医药生物行业,上榜个股有16只、16只、14只。

涨停股中,阿尔特、测绘股份、雷赛智能等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST东网、*ST北讯等15只股为ST股。连续涨停天数看,阿尔特等已连收9个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,神州泰岳最受资金追捧,收盘涨停板封单有13785.60万股,其次是方正科技、东南网架等,涨停板封单分别有3808.06万股、2955.55万股。以封单金额计算,神州泰岳、东南网架、梦网集团等涨停板封单资金最多,分别有6.63亿元、2.96亿元、2.51亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
300002 神州泰岳 4.81 0.45 13785.60 66308.73 计算机
002135 东南网架 10.01 5.08 2955.55 29585.04 建筑装饰
002123 梦网集团 18.18 0.80 1378.93 25068.91 传媒
002979 雷赛智能 15.52 0.06 1190.30 18473.51 电气设备
002537 海联金汇 6.77 0.26 2433.32 16473.55 计算机
300540 深冷股份 16.17 12.09 890.58 14400.65 机械设备
600601 方正科技 3.66 3.59 3808.06 13937.49 电子
300722 新余国科 23.00 29.45 511.96 11775.17 国防军工
300825 阿尔特 18.94 1.47 611.08 11573.85 汽车
300292 吴通控股 6.66 6.94 1602.67 10673.77 传媒
000889 中嘉博创 13.09 0.74 812.55 10636.28 通信
002553 南方轴承 5.52 2.09 1872.87 10338.21 汽车
300047 天源迪科 8.99 13.56 1004.82 9033.35 计算机
002467 二六三 7.79 6.23 1142.26 8898.23 通信
002075 沙钢股份 12.64 5.71 650.98 8228.40 钢铁
000908 景峰医药 5.27 26.18 1497.17 7890.08 医药生物
002329 皇氏集团 5.94 7.24 1324.79 7869.25 食品饮料
000713 丰乐种业 10.92 20.10 713.09 7787.00 农林牧渔
002148 北纬科技 6.06 1.18 1190.57 7214.87 传媒
300634 彩讯股份 23.50 1.16 305.75 7185.24 计算机
300246 宝莱特 24.56 12.10 284.49 6986.95 医药生物
300206 理邦仪器 14.28 8.58 480.36 6859.61 医药生物
601179 中国西电 5.97 3.40 1125.95 6721.95 电气设备
300826 测绘股份 43.87 0.45 152.73 6700.25 建筑装饰
000903 云内动力 6.25 24.09 961.44 6009.00 汽车
300213 佳讯飞鸿 8.34 8.22 708.89 5912.17 通信
300085 银之杰 17.27 15.76 340.48 5880.14 计算机
603105 芯能科技 8.79 7.56 663.24 5829.88 电气设备
603867 新化股份 32.73 12.06 177.87 5821.57 化工
002400 省广集团 3.52 16.13 1635.33 5756.37 传媒
002197 证通电子 9.45 7.18 593.20 5605.75 计算机
300287 飞利信 5.08 3.35 1098.66 5581.18 计算机
600079 人福医药 19.60 5.93 281.10 5509.57 医药生物
002584 西陇科学 8.55 19.74 635.08 5429.94 化工
002512 达华智能 5.90 5.48 861.78 5084.50 计算机
600728 佳都科技 11.65 16.12 424.80 4948.97 计算机
300504 天邑股份 26.28 4.04 182.96 4808.07 通信
300071 华谊嘉信 3.07 14.73 1482.64 4551.72 传媒
300277 海联讯 9.35 3.20 485.15 4536.16 计算机
300051 三五互联 9.64 25.51 460.91 4443.17 传媒
300658 延江股份 32.91 28.44 129.54 4263.20 纺织服装
000851 高鸿股份 7.39 9.97 521.25 3852.02 通信
000839 中信国安 3.63 2.15 1006.28 3652.81 综合
300479 神思电子 16.75 4.82 206.44 3457.87 计算机
600527 江南高纤 3.04 10.49 1111.31 3378.38 化工
002226 江南化工 5.41 3.15 607.59 3287.06 化工
002623 亚玛顿 29.87 5.33 109.05 3257.20 建筑材料
000004 国农科技 33.99 6.62 95.21 3236.18 医药生物
600186 莲花健康 3.51 5.39 888.65 3119.16 食品饮料
000673 当代东方 3.12 1.74 940.69 2934.95 传媒
603028 赛福天 12.12 3.20 235.29 2851.71 机械设备
300008 天海防务 2.98 12.12 932.02 2777.41 国防军工
300399 京天利 15.80 8.61 171.47 2709.23 计算机
601567 三星医疗 8.28 2.02 323.89 2681.82 电气设备
300273 和佳医疗 8.81 32.60 293.93 2589.52 医药生物
603067 振华股份 7.58 8.62 340.51 2581.06 化工
002951 金时科技 16.84 9.04 147.59 2485.36 轻工制造
300792 壹网壹创 252.98 3.93 9.80 2478.32 传媒
300739 明阳电路 19.42 9.30 123.42 2396.79 电子
002778 高科石化 25.98 3.36 92.10 2392.76 化工
002269 美邦服饰 2.52 1.43 907.82 2287.72 纺织服装
300128 锦富技术 3.94 5.74 568.85 2241.27 电子
002247 聚力文化 2.15 2.24 970.24 2086.03 传媒
300033 同花顺 123.84 10.60 16.62 2058.11 计算机
000710 贝瑞基因 42.52 5.92 47.63 2025.23 医药生物
601777 力帆股份 3.05 5.83 641.36 1956.15 汽车
002071 长城影视 2.46 2.79 766.96 1886.71 传媒
000835 长城动漫 3.66 2.61 499.11 1826.73 传媒
600640 号百控股 22.36 4.26 81.14 1814.39 传媒
300247 融捷健康 3.00 5.96 579.76 1739.28 家用电器
300608 思特奇 19.40 3.36 89.44 1735.10 计算机
300208 青岛中程 6.05 0.92 269.77 1632.13 电气设备
600396 *ST金山 2.34 0.16 696.40 1629.58 公用事业
600830 香溢融通 6.84 18.80 230.94 1579.63 非银金融
000829 天音控股 6.13 3.90 250.37 1534.78 商业贸易
000687 华讯方舟 4.62 4.96 303.66 1402.89 国防军工
600399 ST抚钢 4.08 0.79 340.14 1387.77 钢铁
300229 拓尔思 18.98 4.31 67.97 1290.02 计算机
600228 ST昌九 10.01 0.54 125.23 1253.55 化工
603538 美诺华 35.39 11.11 31.66 1120.33 医药生物
002864 盘龙药业 29.61 10.62 34.46 1020.49 医药生物
600609 金杯汽车 4.65 3.41 214.49 997.36 汽车
000533 顺钠股份 3.01 7.71 263.45 792.98 电气设备
300702 天宇股份 96.80 10.98 8.16 790.28 医药生物
603613 国联股份 116.75 4.85 6.41 748.37 传媒
002798 帝欧家居 26.51 3.24 28.04 743.38 轻工制造
600666 *ST瑞德 2.09 1.14 306.86 641.34 电子
603332 苏州龙杰 26.48 14.92 24.09 637.92 化工
600963 岳阳林纸 5.18 6.80 120.88 626.16 轻工制造
002642 *ST荣联 6.69 3.09 85.35 570.99 计算机
600540 新赛股份 6.06 27.22 89.94 545.01 农林牧渔
002332 仙琚制药 15.43 5.25 34.48 531.99 医药生物
600209 ST罗顿 4.22 1.85 115.51 487.45 建筑装饰
600051 宁波联合 6.97 8.64 54.60 380.53 综合
002175 *ST东网 2.15 2.64 161.62 347.48 传媒
002359 *ST北讯 1.93 2.08 146.60 282.94 通信
603320 迪贝电气 20.17 49.32 13.32 268.72 电气设备
300143 盈康生命 11.28 4.39 21.51 242.63 医药生物
002501 *ST利源 1.44 1.23 161.69 232.83 有色金属
000428 华天酒店 3.55 5.17 60.30 214.05 休闲服务
600652 *ST游久 2.35 1.03 86.96 204.36 传媒
600767 ST运盛 3.95 0.62 50.69 200.22 医药生物
002427 *ST尤夫 8.39 0.51 19.68 165.12 化工
300677 英科医疗 49.63 5.37 2.79 138.47 医药生物
300364 中文在线 4.19 12.52 16.80 70.37 传媒
600860 *ST京城 3.54 1.90 19.86 70.30 机械设备
601113 ST华鼎 2.74 1.23 25.14 68.88 商业贸易
600595 *ST中孚 2.02 0.87 20.83 42.08 有色金属
002557 洽洽食品 51.18 1.61 0.00 0.03 食品饮料

标签: 沪深两市

精彩推送