首页 调查 > 正文

56只A股筹码大换手 两市换手率居前个股一览

证券时报•数据宝统计,截至(3月3日)收盘,沪指报2992.90点,涨21.97点,涨幅为0.74%;深成指报11484.21点,涨102.45点,涨幅为0.90%;创业板指报2173.35点,涨37.93点,涨幅为1.78%。个股方面,今日56只A股换手率超过20%,其中交建股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月3日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603815 交建股份 24.06 58.16 10.01
002973 侨银环保 26.62 49.98 10.00
300658 延江股份 27.63 48.93 -4.89
603893 瑞 芯 微 70.51 48.80 10.00
300654 世纪天鸿 19.16 40.94 -1.84
002885 京 泉 华 19.81 39.25 -1.10
002950 奥美医疗 48.17 39.16 -3.00
300564 筑博设计 36.04 37.52 4.25
603301 振德医疗 41.00 34.41 -2.96
000955 欣龙控股 12.00 33.40 -3.61
002965 祥鑫科技 42.88 32.54 -3.77
002941 新疆交建 19.70 32.10 6.54
300621 维业股份 13.43 31.89 9.99
600237 铜峰电子 5.52 31.58 -0.36
002856 美芝股份 19.76 30.32 -2.08
603200 上海洗霸 42.09 30.28 2.68
300555 路通视信 12.80 30.12 4.83
300366 创意信息 12.90 29.78 1.65
603880 南卫股份 18.70 28.77 2.41
000652 泰达股份 11.36 27.65 0.26
300051 三五互联 11.15 27.08 4.30
300453 三鑫医疗 11.02 26.56 -1.43
600678 四川金顶 8.68 26.36 10.01
000004 国农科技 42.30 26.11 -5.52
300278 华 昌 达 5.87 25.94 9.93
002613 北玻股份 5.35 25.76 -0.19
002551 尚荣医疗 8.17 25.28 -2.74
600802 福建水泥 12.63 25.13 7.49
300644 南京聚隆 34.14 24.92 -0.41
300706 阿 石 创 33.08 24.79 -3.53
300817 双飞股份 36.60 24.43 2.09
603655 朗博科技 27.38 24.16 4.74
300777 中简科技 37.91 23.93 7.73
000700 模塑科技 12.42 23.92 10.01
300235 方直科技 23.09 23.71 -2.04
300803 指 南 针 58.52 23.59 2.58
002467 二 六 三 8.99 23.27 -1.75
600512 腾达建设 3.59 22.92 6.53
002194 武汉凡谷 27.14 22.70 4.26
601330 绿色动力 11.73 22.44 10.04
603739 蔚蓝生物 26.37 22.30 1.00
300217 东方电热 3.86 22.12 9.97
300623 捷捷微电 39.15 21.99 6.88
000016 深康佳A 10.84 21.94 7.43
002972 科 安 达 25.01 21.92 -1.30
002776 柏 堡 龙 11.58 21.69 9.97
300637 扬帆新材 14.01 21.66 6.30
601236 红塔证券 23.06 21.44 1.68
002929 润建股份 30.93 21.41 -2.00
300263 隆华科技 7.78 21.39 -0.13
002897 意华股份 30.98 21.29 6.79
300160 秀强股份 10.26 21.16 -2.84
002845 同 兴 达 25.51 21.12 10.00
002328 新朋股份 7.51 21.12 6.07
002391 长青股份 10.89 20.74 6.14
300030 阳普医疗 11.60 20.04 -2.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签:

精彩推送