首页 调查 > 正文

117只股涨停 最大封单资金10.45亿元 两市涨停股一览

截至收盘,上证综指报收2992.90点,上涨0.74%;深证成指收于11484.21点,上涨0.90%。中小板指上涨0.71%;创业板指上涨1.78%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2570只,占比69.68%,下跌个股有964只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有117只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,中小板41只,创业板19只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、建筑装饰、医药生物行业,上榜个股有19只、9只、9只。

涨停股中,斯达半导、良品铺子、中银证券、建业股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST津滨、*ST南糖等13只股为ST股。连续涨停天数看,斯达半导等已连收21个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,宏润建设最受资金追捧,收盘涨停板封单有5190.80万股,其次是中银证券、搜于特等,涨停板封单分别有4292.29万股、4167.00万股。以封单金额计算,斯达半导、中银证券、国恩股份等涨停板封单资金最多,分别有10.45亿元、4.95亿元、3.28亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603290 斯达半导 123.52 1.42 846.42 104549.92 电子
601696 中银证券 11.54 0.24 4292.28 49532.97 非银金融
002768 国恩股份 31.55 1.51 1039.76 32804.44 化工
603719 良品铺子 30.36 0.19 971.03 29480.43 食品饮料
002062 宏润建设 5.49 0.26 5190.80 28497.50 建筑装饰
600203 福日电子 9.19 1.06 2377.68 21850.88 电子
300683 海特生物 43.33 0.35 411.73 17840.38 医药生物
603948 建业股份 22.57 0.11 741.88 16744.22 化工
002503 搜于特 3.87 16.36 4167.00 16126.31 纺织服装
002667 鞍重股份 7.29 1.15 1813.06 13217.21 机械设备
002310 东方园林 5.65 0.77 2158.40 12194.96 建筑装饰
603893 瑞芯微 70.51 48.80 161.00 11351.84 电子
603912 佳力图 20.80 0.45 489.75 10186.84 机械设备
603101 汇嘉时代 8.47 5.40 1150.24 9742.57 商业贸易
002268 卫 士 通 30.61 8.40 287.09 8787.92 计算机
600550 保变电气 4.57 0.54 1803.72 8243.00 电气设备
002886 沃特股份 33.25 1.03 231.62 7701.20 化工
002529 海源复材 6.27 0.83 1112.03 6972.43 机械设备
002565 顺灏股份 5.61 7.07 1237.25 6940.95 轻工制造
002291 星期六 27.41 15.83 250.16 6856.76 纺织服装
603801 志邦家居 23.42 0.66 289.20 6773.18 轻工制造
002771 真视通 18.72 1.59 357.90 6699.94 计算机
300217 东方电热 3.86 22.12 1676.78 6472.37 家用电器
002087 新野纺织 4.54 10.77 1262.04 5729.65 纺织服装
002541 鸿路钢构 14.42 1.51 369.18 5323.52 建筑装饰
600289 *ST信通 4.22 0.04 1191.78 5029.30 通信
300573 兴齐眼药 89.94 7.43 54.26 4879.90 医药生物
300606 金太阳 36.97 7.18 129.70 4794.85 机械设备
600691 阳煤化工 2.10 1.12 2131.10 4475.31 化工
600172 黄河旋风 3.33 1.47 1342.93 4471.94 机械设备
002526 山东矿机 2.60 4.39 1705.02 4433.06 机械设备
000881 中广核技 8.47 12.00 512.66 4342.23 化工
300633 开立医疗 27.79 2.18 155.86 4331.46 医药生物
603527 众源新材 15.95 7.57 268.97 4290.01 有色金属
002743 富煌钢构 7.69 5.05 506.80 3897.32 建筑装饰
002432 九安医疗 8.00 10.56 462.94 3703.56 医药生物
603815 交建股份 24.06 58.16 151.65 3648.77 建筑装饰
002334 英威腾 4.85 2.58 739.50 3586.56 电气设备
300278 华昌达 5.87 25.94 610.27 3582.27 机械设备
600579 克劳斯 9.36 13.64 378.76 3545.20 机械设备
002227 奥 特 迅 12.63 1.69 276.39 3490.81 电气设备
300820 英杰电气 99.59 7.11 33.07 3293.43 电气设备
300598 诚迈科技 291.80 6.32 10.91 3182.72 计算机
002305 南国置业 2.29 2.08 1373.56 3145.45 房地产
300098 高新兴 7.54 19.47 402.13 3032.05 通信
002158 汉钟精机 16.16 9.93 180.34 2914.28 机械设备
000017 深中华A 4.21 3.55 680.61 2865.37 汽车
300071 华谊嘉信 2.99 10.59 933.00 2789.67 传媒
002824 和胜股份 23.10 11.82 119.82 2767.76 有色金属
600582 天地科技 3.49 2.02 776.77 2710.92 机械设备
603003 龙宇燃油 10.00 4.58 267.33 2673.35 有色金属
002040 南 京 港 6.80 2.13 366.89 2494.83 交通运输
300621 维业股份 13.43 31.89 170.29 2287.05 建筑装饰
603030 全筑股份 6.20 2.08 364.95 2262.69 建筑装饰
000428 华天酒店 3.09 2.58 700.98 2166.03 休闲服务
300054 鼎龙股份 12.78 9.86 162.67 2078.86 化工
002481 双塔食品 13.65 7.83 151.69 2070.57 食品饮料
002694 顾地科技 3.53 10.57 571.05 2015.79 建筑材料
300260 新莱应材 15.76 4.41 121.58 1916.09 机械设备
603011 合锻智能 6.08 7.25 312.86 1902.22 机械设备
600485 *ST信威 1.54 2.54 1233.95 1900.29 通信
000673 当代东方 3.71 6.26 511.02 1895.88 传媒
002816 和科达 24.56 2.56 74.11 1820.06 机械设备
601330 绿色动力 11.73 22.44 146.16 1714.46 公用事业
600751 海航科技 3.39 7.37 499.68 1693.93 电子
300249 依米康 7.65 4.03 212.20 1623.35 家用电器
300525 博思软件 35.09 9.27 43.08 1511.64 计算机
600195 中牧股份 14.15 8.20 106.53 1507.47 农林牧渔
000897 *ST津滨 2.52 1.00 592.48 1493.05 房地产
002480 新筑股份 4.97 7.73 276.09 1372.17 机械设备
600853 龙建股份 3.82 11.56 355.28 1357.18 建筑装饰
600463 空港股份 6.89 1.87 189.36 1304.69 房地产
603721 中广天择 35.96 9.68 35.62 1280.86 传媒
600753 东方银星 16.83 4.64 73.60 1238.67 商业贸易
002837 英维克 49.46 7.01 23.28 1151.49 机械设备
002398 垒知集团 8.14 14.57 135.23 1100.80 建筑材料
600678 四川金顶 8.68 26.36 124.63 1081.78 建筑材料
600724 宁波富达 4.52 3.27 234.23 1058.71 房地产
603185 上机数控 49.71 10.64 20.22 1005.04 机械设备
300497 富祥股份 26.24 10.77 36.38 954.54 医药生物
002364 中恒电气 13.48 7.77 68.89 928.67 电气设备
300336 新文化 6.25 16.24 147.88 924.23 传媒
002691 冀凯股份 5.78 2.17 157.95 912.94 机械设备
002190 *ST集成 25.99 1.80 35.11 912.51 国防军工
300187 永清环保 4.84 3.71 179.93 870.86 公用事业
002973 侨银环保 26.62 49.98 31.30 833.32 公用事业
603658 安图生物 128.57 0.73 6.20 797.52 医药生物
002845 同兴达 25.51 21.12 30.08 767.30 电子
000700 模塑科技 12.42 23.92 61.65 765.69 汽车
002776 柏堡龙 11.58 21.69 62.59 724.73 纺织服装
300087 荃银高科 14.08 8.59 50.10 705.42 农林牧渔
600319 ST亚星 6.31 0.86 107.80 680.22 化工
603023 威帝股份 5.60 12.44 117.87 660.06 汽车
000911 *ST 南糖 6.88 2.42 92.54 636.68 农林牧渔
600190 锦州港 3.04 1.38 203.41 618.37 交通运输
002089 *ST新海 2.49 3.81 242.46 603.72 通信
603566 普莱柯 19.92 5.07 29.11 579.87 农林牧渔
603015 弘讯科技 6.40 3.19 74.98 479.86 电气设备
002684 *ST猛狮 5.96 3.11 73.41 437.53 汽车
000503 国新健康 16.34 5.72 25.06 409.48 医药生物
601008 连云港 3.82 6.63 98.82 377.49 交通运输
600055 万东医疗 14.18 9.06 25.68 364.20 医药生物
600666 *ST瑞德 2.47 3.01 143.01 353.24 电子
000595 宝塔实业 3.12 10.08 107.93 336.74 机械设备
002131 利欧股份 4.47 12.32 71.32 318.80 传媒
002175 *ST东网 2.64 2.88 105.78 279.27 传媒
603608 天创时尚 10.55 3.83 24.88 262.48 纺织服装
603538 美诺华 26.70 13.35 8.32 222.28 医药生物
603129 春风动力 43.73 5.98 5.07 221.71 汽车
000779 甘咨询 10.80 5.52 18.39 198.61 建筑装饰
002248 华东数控 8.14 3.46 16.95 137.99 机械设备
600277 亿利洁能 4.22 2.96 28.04 118.33 化工
002420 *ST毅昌 3.81 2.53 28.54 108.74 家用电器
000736 中交地产 9.19 6.10 8.73 80.25 房地产
600817 ST宏盛 9.83 2.83 7.02 69.01 综合
600654 *ST中安 2.29 2.88 24.94 57.11 计算机
002740 爱迪尔 9.90 12.70 4.93 48.81 轻工制造
 

标签:

精彩推送