宜安科技2021年预计亏损1.85亿-2.25亿元 同比由盈转亏
2020-03-04 08:19:53
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有118家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达107家,占比最多;基金公司调研98家,位列其后;海外机构共对42家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,海康威视参与调研的海外机构达到170家,最受关注;其次是迈瑞医疗,参与调研的海外机构共有58家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.63%。其中,股价上涨的有汉钟精机、德赛西威等,表现最好的是汉钟精机,累计涨幅为85.75%。股价下跌的有15只,跌幅最大的是浩云科技,累计跌幅为20.91%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有31只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有金溢科技、牧原股份。
公布年度业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增2只,预盈1只,预降4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是天音控股,年度净利润同比增长幅度为127.09%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 1 | 16.16 | 85.75 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 48.25 | 32.66 | 计算机 |
002481 | 双塔食品 | 1 | 13.65 | 30.12 | 食品饮料 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 6.19 | 19.96 | 化工 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 84.02 | 13.97 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 119.59 | 12.56 | 农林牧渔 |
300010 | 立 思 辰 | 2 | 19.46 | 11.77 | 计算机 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 27.03 | 9.30 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 58 | 261.99 | 8.13 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 7 | 76.02 | 7.98 | 计算机 |
300454 | 深 信 服 | 9 | 211.00 | 7.02 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 8.22 | 5.66 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力 | 2 | 17.26 | 4.86 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 27.79 | 4.28 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 20.77 | 4.16 | 传媒 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 12.56 | 3.97 | 建筑材料 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 13.91 | 3.81 | 化工 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 19.57 | 3.65 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 1 | 223.26 | 3.21 | 电子 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 41.27 | 2.97 | 化工 |
000829 | 天音控股 | 4 | 5.97 | 2.58 | 商业贸易 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 93.10 | 2.44 | 医药生物 |
002641 | 永高股份 | 1 | 6.05 | 1.85 | 建筑材料 |
002110 | 三钢闽光 | 5 | 8.51 | 1.67 | 钢铁 |
300773 | 拉 卡 拉 | 4 | 87.50 | 1.44 | 计算机 |
300296 | 利 亚 德 | 8 | 7.67 | 0.66 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 3 | 11.88 | 0.34 | 机械设备 |
600201 | 生物股份 | 3 | 22.49 | -0.75 | 农林牧渔 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 4.19 | -1.18 | 钢铁 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 13.41 | -1.25 | 交通运输 |
002024 | 苏宁易购 | 19 | 9.54 | -1.45 | 商业贸易 |
002415 | 海康威视 | 170 | 35.85 | -2.66 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 6 | 67.71 | -3.53 | 电气设备 |
002127 | 南极电商 | 1 | 10.16 | -4.06 | 商业贸易 |
002236 | 大华股份 | 17 | 19.78 | -4.63 | 电子 |
002180 | 纳 思 达 | 2 | 42.09 | -4.77 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 5.44 | -6.04 | 建筑装饰 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 8.04 | -6.94 | 纺织服装 |
300627 | 华测导航 | 1 | 26.63 | -9.39 | 通信 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 7.37 | -10.77 | 有色金属 |
300459 | 金科文化 | 1 | 3.92 | -14.04 | 传媒 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 11.65 | -20.91 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: