首页 调查 > 正文

主力资金动向 17亿元潜入医药生物业 各行业主力资金流向一览

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.34%,整体换手率2.71%,成交量较前一个交易日变动19.31%,主力资金净流量17.25亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.44%,整体换手率5.27%,成交量较前一个交易日变动3.42%,主力资金净流量-104.86亿元。(数据宝)

商业贸易

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
医药生物 53.88 19.31 2.71 2.34 17.25
计算机 68.20 23.73 5.73 2.54 12.86
食品饮料 10.62 3.22 1.60 1.42 3.71
农林牧渔 22.31 29.63 3.33 1.30 3.66
采掘 17.58 10.55 0.56 0.72 1.21
休闲服务 3.00 -1.59 1.69 0.24 0.57
商业贸易 13.51 9.40 1.49 0.88 -0.55
国防军工 18.46 24.98 2.76 1.87 -1.09
纺织服装 20.47 -9.01 3.71 1.02 -1.68
轻工制造 19.16 9.74 2.59 0.60 -1.80
钢铁 19.25 -1.88 1.20 0.27 -2.88
公用事业 36.56 14.83 1.22 0.92 -3.62
综合 11.57 3.25 4.04 1.33 -4.10
交通运输 30.48 45.29 1.12 0.70 -5.50
银行 20.48 1.26 0.18 0.18 -5.73
汽车 36.94 16.43 2.41 0.83 -6.76
房地产 33.54 0.66 1.36 0.09 -8.71
家用电器 21.48 0.41 3.64 0.47 -8.82
有色金属 36.62 3.57 1.95 1.02 -13.43
电气设备 42.44 18.41 2.61 1.07 -14.25
非银金融 51.10 7.70 1.83 0.44 -14.32
传媒 60.99 21.56 3.94 0.83 -16.24
化工 68.34 5.41 2.07 0.83 -18.77
建筑装饰 58.54 19.17 2.83 0.56 -21.37
机械设备 55.10 17.34 2.72 0.63 -21.54
建筑材料 24.64 21.37 4.35 -0.15 -24.89
通信 41.47 21.13 5.55 -0.13 -56.19
电子 109.31 3.42 5.27 0.44 -104.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签:

精彩推送